| Manufacturer | https://www.yongslcd.com/lcd-panel-screen/boe-lcd-panel-display/ | Model Name | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 10.1 inch | Screen Type | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1280(RGB)800 (WXGA) 149PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Active Area(mm) | 216.96 135.6 (HV) | Outline(mm) | 233.2 152.9 10.4 (HVD) |
| Bezel Area(mm) | 219.4 138.0 (HV) | Treatment | - |
| Luminance | 400 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Greater than or equal to 10) | Response | 30 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Good View at | Symmetry | Work Mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Color Depth | 16.2M 48 percent NTSC | Backlight | WLED , 30K hours , No Driver |
| Mass | 505g (Typ.) | Used for | |
| Refresh Rate | 60Hz | Touchscreen | Without |
| Signal Type | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins Connector | ||
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Ratings | Storage Temp.: -30 80 degree Operating Temp.: -20 70 degree | ||

