




Розумна конференція "все-в-одному" | ||
Параметри відображення | Розмір екрану | 65 дюймів (16:9) |
Тип підсвічування | E-LED | |
Резолюція | 3840(H)*2160(V) | |
Контрастність екрана | Проекція 1200:1 (тип.) | |
Кут огляду | 89/89/89/89 (Тип.) (CRm10) | |
Кількість ядер процесора | шість ядер | |
Ємність кеша пам'яті (ОЗП) | 4 ГБ DDR4 | |
Ємність пам'яті (ROM) | 32G DDR4 (максимальна підтримка 64 ГБ) | |
Параметр дотику | Технологія сенсорного зондування | інфрачервоний дотик |
Точки дотику | 20 балів | |
Письмові бали | 5 балів | |
Сенсорна роздільна здатність | 32767 (W) * 32767 (W) | |
Жорсткість сенсорного екрана | 7H | |
Параметри потужності | Напруги | 220 В/змінного струму, 50/60 Гц |
Максимальна потужність (без OPS) | 200 Вт | |
Енергоспоживання в режимі очікування | <> | |
Навколишній фактор | Робоча температура | 5°C-35°C |
Робоча вологість | 20%~80%RH | |
Висоті | Нижче 5000 м | |
Датчик гравітації | підтримка | |
Матеріал оболонки (лицьова рамка/задня оболонка) | алюмінієвий профіль/листовий метал | |
Колір оболонки (лицьова рамка/оболонка задньої частини) | чорний | |
Показувати лише деякі параметри; для довідки при використанні | ||

